Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2'275'100 | 2'257'800 | -17'300 | B |
| 2024 | 2'279'200 | 1'965'900 | -313'300 | B |
| 2024 | 2'388'004 | 2'541'104 | +153'100 | R |
| 2023 | 2'193'700 | 2'153'700 | -40'000 | B |
| 2023 | 1'826'767 | 1'810'680 | -16'087 | R |
| 2022 | 1'880'100 | 1'768'200 | -111'900 | B |
| 2022 | 2'066'036 | 1'965'093 | -100'943 | R |
| 2021 | 1'793'360 | 1'470'870 | -322'490 | B |
| 2021 | 1'813'574 | 1'724'408 | -89'166 | R |
| 2020 | 1'723'470 | 1'655'370 | -68'100 | B |
| 2020 | 1'681'649 | 1'888'908 | +207'259 | R |
| 2019 | 1'584'790 | 1'641'930 | +57'140 | B |
| 2019 | 1'748'723 | 1'644'986 | -103'737 | R |
| 2018 | 1'450'700 | 1'476'450 | +25'750 | B |
| 2018 | 1'340'643 | 1'584'120 | +243'477 | R |
| 2017 | 1'635'850 | 1'700'100 | +64'250 | B |
| 2017 | 1'483'309 | 1'805'561 | +322'252 | R |
| 2016 | 1'699'000 | 1'774'350 | +75'350 | B |
| 2016 | 1'816'846 | 2'325'551 | +508'705 | R |
| 2015 | 2'087'400 | 2'087'400 | 0 | B |
| 2015 | 1'961'696 | 2'059'672 | +97'976 | R |
| 2014 | 2'418'300 | 2'418'300 | 0 | B |
| 2014 | 2'441'067 | 2'441'141 | +74 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Budget 2019 (PDF, 2.67 MB) | Download | 0 | Budget 2019 |
| Budget 2020 (PDF, 2.58 MB) | Download | 1 | Budget 2020 |
| Budget 2021 (PDF, 3.19 MB) | Download | 2 | Budget 2021 |
| Budget 2022 (PDF, 1.52 MB) | Download | 3 | Budget 2022 |
| Budget 2023 (PDF, 1.18 MB) | Download | 4 | Budget 2023 |
| Budget 2024 (PDF, 483.2 kB) | Download | 5 | Budget 2024 |
| Budget 2025 (PDF, 1.08 MB) | Download | 6 | Budget 2025 |
| Jahresrechnung 2019 (PDF, 2.72 MB) | Download | 7 | Jahresrechnung 2019 |
| Jahresrechnung 2020 (PDF, 2.29 MB) | Download | 8 | Jahresrechnung 2020 |
| Jahresrechnung 2021 (PDF, 951.61 kB) | Download | 9 | Jahresrechnung 2021 |
| Jahresrechnung 2022 (PDF, 1.52 MB) | Download | 10 | Jahresrechnung 2022 |
| Jahresrechnung 2023 (PDF, 1.64 MB) | Download | 11 | Jahresrechnung 2023 |
| Jahresrechnung 2024 (PDF, 1.46 MB) | Download | 12 | Jahresrechnung 2024 |