Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20242'279'200 1'965'900 -313'300 B
20232'193'700 2'153'700 -40'000 B
20221'880'100 1'768'200 -111'900 B
20222'066'036 1'965'093 -100'943 R
20211'793'360 1'470'870 -322'490 B
20211'813'574 1'724'408 -89'166 R
20201'723'470 1'655'370 -68'100 B
20201'681'649 1'888'908 +207'259 R
20191'584'790 1'641'930 +57'140 B
20191'748'723 1'644'986 -103'737 R
Art: B = Budget, R = Rechnung

Dokumente

Name
Budget 2019 Download 0 Budget 2019
Budget 2020 Download 1 Budget 2020
Budget 2021 Download 2 Budget 2021
Budget 2022 Download 3 Budget 2022
Budget 2023 Download 4 Budget 2023
Budget 2024 Download 5 Budget 2024
Jahresrechnung 2019 Download 6 Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2020 Download 7 Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2021 Download 8 Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2022 Download 9 Jahresrechnung 2022