Inhalt
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Die Gemeinde Volken bezieht ihr Trinkwasser hauptsächlich aus der Quelle «Roswis». Seit November 2006 ist die Gemeinde Volken zudem ans Netz der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen (GWV) angeschlossen. Damit die Anschlussleitung regelmässig durchspült wird, wird ein Teil des Wassers ab dem GWV-Reservoir «Goldenberg» bezogen.
Wasserbezüge 2009
Monat | GWV | Roswis | Total |
|---|---|---|---|
Januar | 902 m3 | 2'224 m3 | 3'126 m3 |
Februar | 250 m3 | 1'975 m3 | 2'225 m3 |
März | 344 m3 | 2'263 m3 | 2'607 m3 |
April | 533 m3 | 2'415 m3 | 2'948 m3 |
Mai | 585 m3 | 2'594 m3 | 3'179 m3 |
Juni | 540 m3 | 2'410 m3 | 2'950 m3 |
Juli | 532 m3 | 2'521 m3 | 3'053 m3 |
August | 515 m3 | 2'463 m3 | 2'978 m3 |
September | 395 m3 | 2'498 m3 | 2'893 m3 |
Oktober | 415 m3 | 2'568 m3 | 2'983 m3 |
November | 334 m3 | 2'348 m3 | 2'682 m3 |
Dezember | 337 m3 | 2'493 m3 | 2'830 m3 |
Total | 5'682 m3 | 28'772 m3 | 34'454 m3 |
Minimum | 250 m3 | 1'975 m3 | |
Maximum | 902 m3 | 2'594 m3 | |
Mittel | 474 m3 | 2'398 m3 |
Wasserbezüge 2010
Monat | GWV | Roswis | Total |
|---|---|---|---|
Januar | 285 m3 | 2'479 m3 | 2'764 m3 |
Februar | 267 m3 | 2'221 m3 | 2'488 m3 |
März | 544 m3 | 2'525 m3 | 3'069 m3 |
April | 581 m3 | 2'673 m3 | 3'254 m3 |
Mai | 664 m3 | 2'903 m3 | 3'567 m3 |
Juni | 1'437 m3 | 3'075 m3 | 4'512 m3 |
Juli | |||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
Total | |||
|
|
|
|
Minimum |
| ||
Maximum |
| ||
Mittel |
|
Qualität
Trinkwasseruntersuchungen
Probe vom | Befund | Analytik | Wert |
|---|---|---|---|
07.04.2009 | Mikrobiologisch | Gesamthärte | 44.5°f H |
Karbonathärte | 39.0°f H | ||
Resthärte | 5.5°f H | ||
Nitrat | 26.0 mg/l | ||
Chlorid | 20.0 mg/l | ||
Sulfat | 31.0 mg/l | ||
15.10.2009 | Mikrobiologisch |
|
|
22.03.2010 | Mikrobiologisch |
|
|
Nitratgehalt Quelle Roswis
Messung vom | Nitrat mg/l * |
| Messung vom | Nitrat mg/l * | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||||||||
31.01.2009 | 25.0 | 17.07.2009 | 18.6 | |||||||||||||
27.02.2009 | 26.1 | 29.08.2009 | 16.3 | |||||||||||||
28.03.2009 | 23.0 | 19.09.2009 | 18.6 | |||||||||||||
28.04.2009 | 22.0 | 31.10.2009 | 18.1 | |||||||||||||
28.05.2009 | 18.8 | 28.11.2009 | 19.6 | |||||||||||||
30.06.2009 | 18.6 | 31.12.2009 | k.M. | |||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||
30.01.2010 | 22.7 | |||||||||||||||
26.02.2010 | 26.1 | |||||||||||||||
31.03.2010 | k.M. | |||||||||||||||
30.04.2010 | k.M. |
*Der Toleranzwert für Nitrat liegt bei 40 mg/l.