Inhalt
Wasserversorgung
Die Gemeinde Volken bezieht ihr Trinkwasser hauptsächlich aus der Quelle «Roswis». Seit November 2006 ist die Gemeinde Volken zudem ans Netz der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen (GWV) angeschlossen. Damit die Anschlussleitung regelmässig durchspült wird, wird ein Teil des Wassers ab dem GWV-Reservoir «Goldenberg» bezogen.
Bezüge 2011
Monat | GWV | Ø Tag | Roswis | Total |
|---|---|---|---|---|
Januar | 285 m3 | 9 m3 | 2'307 m3 | 2'592 m3 |
Februar | 262 m3 | 9 m3 | 2'026 m3 | 2'288 m3 |
März | 336 m3 | 11 m3 | 2'354 m3 | 2'690 m3 |
April | 838 m3 | 28 m3 | 2'839 m3 | 3'677 m3 |
Mai | 966 m3 | 31 m3 | 3'360 m3 | 4'326 m3 |
Juni | 1'658 m3 | 55 m3 | 3'250 m3 | 4'908 m3 |
Juli | 969 m3 | 31 m3 | 3'277 m3 | 4'246 m3 |
August | 717 m3 | 23 m3 | 2'917 m3 | 3'634 m3 |
September | 298 m3 | 10 m3 | 3'034 m3 | 3'332 m3 |
Oktober | 195 m3 | 6 m3 | 2'195 m3 | 2'390 m3 |
November | 290 m3 | 10 m3 | 2'704 m3 | 2'994 m3 |
Dezember* | 902 m3 | 29 m3 | 3'489 m3 | 4'391 m3 |
Total | 7'716 m3 | 33'752 m3 | 41'468 m3 | |
Minimum | 195 m3 | 2'026 m3 | ||
Maximum | 1'658 m3 | 3'489 m3 | ||
Mittel | 643 m3 | 2'813 m3 |
Qualität 2011
Trinkwasseruntersuchungen kant. Labor
Probe vom | Befund | Analytik | Wert |
|---|---|---|---|
30.03.2011 | Mikrobiologisch | Gesamthärte | 42.3°f H |
Karbonathärte | 36.3°f H | ||
Resthärte | 6.0°f H | ||
Nitrat | 24.0 mg/l | ||
Chlorid | 25.5 mg/l | ||
Sulfat | 34.5 mg/l | ||
Calcium | n.b. mg/l | ||
Kalium | n.b. mg/l | ||
Magnesium | n.b. mg/l | ||
Natrium | n.b. mg/l | ||
13.09.2011 | Mikrobiologisch |
Nitratgehalt Quelle Roswis
Messung vom | Nitrat mg/l * | Messung vom | Nitrat mg/l * | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2011 | 28.4 | Juli 2011 | k.M. | |||||||||||||
Februar 2011 | k.M. | August 2011 | k.M. | |||||||||||||
März 2011 | 26.5 | Sept. 2011 | k.M. | |||||||||||||
April 2011 | k.M. | Okt. 2011 | k.M. | |||||||||||||
Mai 2011 | k.M. | Nov. 2011 | k.M. | |||||||||||||
Juni 2011 | k.M. | Dez. 2011 | k.M. |
*Der Toleranzwert für Nitrat liegt bei 40 mg/l.
Bezüge 2010
Monat | GWV | Ø Tag | Roswis | Total |
|---|---|---|---|---|
Januar | 285 m3 | 9 m3 | 2'479 m3 | 2'764 m3 |
Februar | 267 m3 | 9 m3 | 2'221 m3 | 2'488 m3 |
März | 544 m3 | 17 m3 | 2'525 m3 | 3'069 m3 |
April | 581 m3 | 19 m3 | 2'673 m3 | 3'254 m3 |
Mai | 664 m3 | 21 m3 | 2'903 m3 | 3'567 m3 |
Juni | 1'437 m3 | 48 m3 | 3'075 m3 | 4'512 m3 |
Juli | 3'487 m3 | 112 m3 | 4'005 m3 | 7'492 m3 |
August | 472 m3 | 15 m3 | 4'454 m3 | 4'926 m3 |
September | 749 m3 | 25 m3 | 3'930 m3 | 4'679 m3 |
Oktober | 421 m3 | 14 m3 | 4'522 m3 | 4'943 m3 |
November | 442 m3 | 15 m3 | 4'421 m3 | 4'863 m3 |
Dezember | 318 m3 | 10 m3 | 2'457 m3 | 2'775 m3 |
Total | 9'667 m3 | 39'665 m3 | 49'332 m3 | |
Minimum | 267 m3 | 2'488 m3 | ||
Maximum | 3'487 m3 | 7'492 m3 | ||
Mittel | 806 m3 | 4'111 m3 |
Qualität 2010
Trinkwasseruntersuchungen kant. Labor
Probe vom | Befund | Analytik | Wert |
|---|---|---|---|
22.03.2010 | Mikrobiologisch | ||
07.09.2010 | Mikrobiologisch | Gesamthärte | 44.9°f H |
Karbonathärte | 39.3°f H | ||
Resthärte | 5.6°f H | ||
Nitrat | 23.0 mg/l | ||
Chlorid | 26.5 mg/l | ||
Sulfat | 32.5 mg/l | ||
Calcium | 122 mg/l | ||
Kalium | 8 mg/l | ||
Magnesium | 32 mg/l | ||
Natrium | 10 mg/l |
Nitratgehalt Quelle Roswis
Messung vom | Nitrat mg/l * | Messung vom | Nitrat mg/l * | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2010 | 22.7 | 31.07.2010 | 14.4 | |||||||||||||
26.02.2010 | 26.1 | 31.08.2010 | 22.7 | |||||||||||||
31.03.2010 | k.M. | 30.09.2010 | k.M. | |||||||||||||
30.04.2010 | k.M. | 31.10.2010 | k.M. | |||||||||||||
31.05.2010 | k.M. | 30.11.2010 | 20.6 | |||||||||||||
30.06.2010 | k.M. | 31.12.2010 | k.M. |
*Der Toleranzwert für Nitrat liegt bei 40 mg/l.
