Inhalt
Wasserversorgung
Die Gemeinde Volken bezieht ihr Trinkwasser hauptsächlich aus der Quelle «Roswis». Seit November 2006 ist die Gemeinde Volken zudem ans Netz der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen (GWV) angeschlossen. Damit die Anschlussleitung regelmässig durchspült wird, wird ein Teil des Wassers ab dem GWV-Reservoir «Goldenberg» bezogen.
Bezüge 2013
Monat | GWV | Ø Tag | Roswis | Total |
|---|---|---|---|---|
Januar | 154 m3 | 5 m3 | 2'080 m3 | 2'234 m3 |
Februar | 143 m3 | 5 m3 | 1'864 m3 | 2'007 m3 |
März | 166 m3 | 5 m3 | 2'075 m3 | 2'241 m3 |
April | 289 m3 | 10 m3 | 2'369 m3 | 2'658 m3 |
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Total | ||||
Minimum | ||||
Maximum | ||||
Mittel |
Durchschnittlicher Verbrauch pro Einwohner und Tag:
Qualität 2013
Trinkwasseruntersuchungen kant. Labor
Probe vom | Befund | Analytik | Wert |
13.03.2013 | Mikrobiologisch: | SAK 254 nm | 1.3/m |
Gesamthärte | 44.7°f H | ||
Karbonathärte | 38.4°f H | ||
Resthärte | 6.3°f H | ||
Säureverbrauch (pH 4.3) | 7.68 | ||
Nitrat | 23.1 mg/l | ||
Chlorid | 27.6 mg/l | ||
Sulfat | 34.5 mg/l | ||
Calcium | n.b. mg/l | ||
Kalium | n.b. mg/l | ||
Magnesium | n.b. mg/l | ||
Natrium | n.b. mg/l |
Nitratgehalt Quelle Roswis
Es werden keine Messungen mehr durchgeführt.
Bezüge 2012
Monat | GWV | Ø Tag | Roswis | Total |
|---|---|---|---|---|
Januar | 313 m3 | 10 m3 | 4'035 m3 | 4'348 m3 |
Februar | 492 m3 | 17 m3 | 3'323 m3 | 3'815 m3 |
März | 341 m3 | 11 m3 | 2'686 m3 | 3'027 m3 |
April | 469 m3 | 16 m3 | 2'849 m3 | 3'318 m3 |
Mai | 473 m3 | 15 m3 | 3'044 m3 | 3'517 m3 |
Juni | 707 m3 | 24 m3 | 2'761 m3 | 3'468 m3 |
Juli | 671 m3 | 22 m3 | 2'847 m3 | 3'518 m3 |
August | 845 m3 | 27 m3 | 3'388 m3 | 4'233 m3 |
September | 211 m3 | 7 m3 | 2'732 m3 | 2'943 m3 |
Oktober | 220 m3 | 7 m3 | 2'626 m3 | 2'846 m3 |
November | 244 m3 | 8 m3 | 2'086 m3 | 2'330 m3 |
Dezember | 187 m3 | 6 m3 | 2'094 m3 | 2'281 m3 |
Total | 5'173 m3 | 34'471 m3 | 39'644 m3 | |
Minimum | 187 m3 | 2'086 m3 | 2'281 m3 | |
Maximum | 845 m3 | 4'035 m3 | 4'348 m3 | |
Mittel | 431 m3 | 2'873 m3 | 3'304 m3 |
Durchschnittlicher Verbrauch pro Einwohner und Tag: 0.349 m3
Qualität 2012
Trinkwasseruntersuchungen kant. Labor
Probe vom | Befund | Analytik | Wert |
12.03.2012 | Mikrobiologisch | ||
25.09.2012 | Mikrobiologisch | SAK 254 nm | 1.2/m |
Gesamthärte | 44.3°f H | ||
Karbonathärte | 39.2°f H | ||
Resthärte | 5.1°f H | ||
Nitrat | 21.5 mg/l | ||
Chlorid | 31.0 mg/l | ||
Sulfat | 29.5 mg/l | ||
Calcium | n.b. mg/l | ||
Kalium | n.b. mg/l | ||
Magnesium | n.b. mg/l | ||
Natrium | n.b. mg/l |
Nitratgehalt Quelle Roswis
Messung vom | Nitrat mg/l * | Messung vom | Nitrat mg/l * | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2012 | k.M. | Juli 2012 | k.M. | |||||||||||||
Februar 2012 | k.M. | August 2012 | k.M. | |||||||||||||
März 2012 | k.M. | Sept. 2012 | ||||||||||||||
April 2012 | k.M. | Okt. 2012 | ||||||||||||||
Mai 2012 | k.M. | Nov. 2012 | ||||||||||||||
Juni 2012 | k.M. | Dez. 2012 |
*Der Toleranzwert für Nitrat liegt bei 40 mg/l.

