Inhalt
Steuern
Steuerfuss
Gemeindegut | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politische Gemeinde | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 34 |
Primarschulgemeinde | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 65 |
Oberstufenschulgemeinde | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Total (ohne Kirchensteuer) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 |
- reformierte Kirche | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
- katholische Kirche | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Steuerkraft
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Steuerkraft [Mio.Fr.] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Steuerkraft pro Kopf [Fr.] | 1641 | 1645 | 2090 | 1641 | 1585 | 1994 |
Steuerkraft (arith. Mittel 3 Jahre) [Mio.Fr.] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Steuerkraft pro Kopf (arith. Mittel 3 Jh.) [Fr.] | 1561 | 1567 | 1792 | 1771 | 1775 | 1740 |
Steuerkraft ber. [Mio.Fr.] | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Steuerkraft ber. pro Kopf [Fr.] | 2653 | 2658 | 2866 | 3076 | 3111 | 3067 |
Steuerkraft ber. (arith. Mittel 3 Jahre) [Mio.Fr.] | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Steuerkraft ber. pro Kopf (arith. Mittel 3 Jahre) [Fr.] | 2598 | 2628 | 2726 | 2867 | 3018 | 3085 |
